|
| دسته بندی: | RF و بی سیم آنتن های RF | محدوده فرکانس: | 791 مگاهرتز ~ 960 مگاهرتز، 1.71 گیگاهرتز ~ 2.17 گیگاهرتز، 2.3 گیگاهرتز ~ 2.4 گیگاهرتز، 2.5 گیگاهرتز |
|---|---|---|---|
| وضعیت محصول: | فعال | حفاظت از ورود: | - |
| تعداد باند ها: | 4 | نوع نصب: | ارتفاع سطح |
| بسته بندی: | نوار | سری: | - |
| نوع آنتن: | تراشه | مفر: | سینزن |
| گروه فرکانس: | باند پهن | درخواست ها: | 2G، 3G، 4G، NB-IoT |
| RF Family/Standard: | سلولی | فرکانس (مرکز / باند): | 875.5 مگاهرتز، 1.94 گیگاهرتز، 2.35 گیگاهرتز، 2.595 گیگاهرتز |
| ارتفاع (حداکثر): | 0.067 اینچ (1.70 میلی متر) | سود: | 1.14dBi، 2.99dBi، 2.67dBi، 3dBi |
| خاتمه دادن: | لحیم کاری | VSWR: | 2.3، 3.2، 3.3، 3.4 |
| خسارت بازده: | -5.1dB، -5.3dB، -5.6dB، -7dB | ویژگی ها: | - |
875.5MHz، 1.94GHz، 2.35GHz، 2.595GHz 2G، 3G، 4G، NB-IoT چیپ آنتن RF 791MHz ~ 960MHz، 1.71GHz ~ 2.17GHz، 2.3GHz ~ 2.4GHz، 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi، 2.99dBi، 2.67dBi، 3dBi Solder Surface Mount
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222