| دسته بندی: | نشانگر LED اپتوالکترونیک - گسسته | طول موج - غالب: | 5500 هزار |
|---|---|---|---|
| رتبه بندی میلیکاندلا: | 0.8 mcd | بسته بندی / کیس: | 4-DIP (0.200، 5.08 میلی متر) |
| فعلی - تست: | 50MA | نوع نصب: | از طریق سوراخ |
| ارتفاع (حداکثر): | 6.40 میلی متر | سبک لنز: | گرد با تاپ گنبدی |
| زاویه دید: | 60 درجه | طول موج - اوج: | - |
| پیکربندی: | استاندارد | بسته بندی: | لوله |
| اندازه / ابعاد: | 7.62 میلی متر طول x 7.62 میلی متر عرض | رنگ لنز: | - |
| ولتاژ - جلو (Vf) (نوع): | 4.3 ولت | وضعیت محصول: | از کار افتاده |
| ویژگی ها: | - | اندازه لنز: | - |
| شفافیت لنز: | پاک شده | رنگ: | سفید، سرد |
| سری: | TELUX™ | بسته دستگاه تامین کننده: | - |
| مفر: | بخش اپتو نیمه هادی ویشای | شماره محصول پایه: | VLWW9 |
روشنایی LED 5500K سفید و خنک - 4.3V 4-DIP (0.200، 5.08mm)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222