|
| دسته بندی: | نشانگر LED اپتوالکترونیک - گسسته | طول موج - غالب: | 588 نانومتر |
|---|---|---|---|
| رتبه بندی میلیکاندلا: | 7.5 mcd | بسته بندی / کیس: | 2-SMD، J-Lead |
| فعلی - تست: | 10 میلی آمپر | نوع نصب: | ارتفاع سطح |
| ارتفاع (حداکثر): | 1.40 میلی متر | سبک لنز: | مستطیل با بالای تخت |
| زاویه دید: | 120 درجه | طول موج - اوج: | 585 نانومتر |
| پیکربندی: | استاندارد | بسته بندی: | نوار و رول (TR) نوار برش (CT) Digi-Reel® |
| اندازه / ابعاد: | 2.20 میلی متر طول x 1.40 میلی متر عرض | رنگ لنز: | - |
| ولتاژ - جلو (Vf) (نوع): | 2.2 ولت | وضعیت محصول: | از کار افتاده |
| ویژگی ها: | - | اندازه لنز: | 1.50 x 0.90 میلی متر |
| شفافیت لنز: | پاک شده | رنگ: | زرد |
| سری: | MiniLED | بسته دستگاه تامین کننده: | SMD MiniLED |
| مفر: | بخش اپتو نیمه هادی ویشای | شماره محصول پایه: | TLMY2100 |
رنگ زرد 588nm LED نشان می دهد - جدا 2.2V 2-SMD، J-Lead
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222