|
| زمان پاسخ :: | 4µs | رده محصولات :: | سنسورهای جریان صنعتی |
|---|---|---|---|
| خروجی:: | نسبت سنجی، ولتاژ | تامین کننده ولتاژ :: | 3 ولت ~ 5.5 ولت |
| @ qty :: | 0 | نوع نصب:: | از طریق سوراخ |
| خطی بودن:: | ±1% | سازنده :: | Allegro MicroSystems, LLC |
| حداقل تعداد :: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| دمای عملیاتی:: | -40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد | جریان - حسگر:: | 150A |
| دقت :: | 1.6% ± | حساسیت:: | 26.7mV/A |
| برای اندازه گیری:: | دی سی | فعلی - عرضه (حداکثر):: | 13.5 میلی آمپر |
| نوع سنسور:: | جلوه هال، حلقه باز | وضعیت قطعه:: | برای طرح های جدید نیست |
| بسته بندی :: | لوله | تعداد کانال ها:: | 1 |
| فرکانس :: | DC ~ 120 کیلوهرتز | قطبی شدن:: | یک طرفه |
| بسته / کیس:: | 5-CB Formed Leads، PFF | سلسله :: | خودرو، AEC-Q100 |
ACS758KCB-150U-PFF-T، از Allegro MicroSystems، LLC، حسگرهای جریان صنعتی است. آنچه ما ارائه می دهیم قیمت رقابتی در بازار جهانی دارد، که در قطعات اصلی و جدید است.اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد محصولات داشته باشید یا قیمت کمتری داشته باشید، لطفاً از طریق چت آنلاین با ما تماس بگیرید یا یک پیشنهاد به ما بفرستید!
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222