|
| دسته بندی: | مرجع ولتاژ مدارهای مجتمع (ICs) Power Management (PMIC). | بسته بندی / کیس: | TO-236-3، SC-59، SOT-23-3 |
|---|---|---|---|
| ضریب دمای: | 150ppm/°C | دمای کار: | -40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد (TA) |
| نویز - 0.1 هرتز تا 10 هرتز: | - | ولتاژ - ورودی: | - |
| تحمل: | ±1% | ولتاژ - خروجی (حداقل/ثابت): | 1.24 ولت |
| نوع خروجی: | قابل تنظیم | جریان - خروجی: | 12 میلی آمپر |
| جاری - عرضه: | - | جریان - کاتد: | ۷۳ μA |
| نوع مرجع: | شانت | بسته بندی: | نوار و رول (TR) نوار برش (CT) Digi-Reel® |
| نویز - 10 هرتز تا 10 کیلوهرتز: | 20μVrms | وضعیت محصول: | فعال |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | سری: | - |
| بسته دستگاه تامین کننده: | SOT-23-3 | مفر: | دیود های متداول |
| ولتاژ - خروجی (حداکثر): | 10 ولت | شماره محصول پایه: | LM4041 |
IC مرجع ولتاژ شنت قابل تنظیم 1.24V 10 VV ± 1٪ 12 mA SOT-23-3
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222