|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) مدیریت توان (PMIC) مدیریت حرارتی | عملکرد: | سیستم مانیتورینگ دما (سنسور) |
|---|---|---|---|
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | نوع سنسور: | داخلی و خارجی |
| سنجش دما: | -40 درجه سانتی گراد ~ 120 درجه سانتی گراد، سنسور خارجی | بسته بندی: | نوار و رول (TR) |
| سری: | - | بسته دستگاه تامین کننده: | 16-QSOP |
| نوع خروجی: | I2C، MICROWIRE، QSPI، SPI | مفر: | دستگاه های آنالوگ شرکت |
| فن خروجی: | نه | ولتاژ - عرضه: | 2.7 ولت ~ 5.5 ولت |
| بسته بندی / کیس: | 16-SSOP (0.154 اینچ عرض 3.90 میلی متر) | آلارم خروجی: | نه |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | دمای کار: | -40 درجه سانتی گراد ~ 120 درجه سانتی گراد |
| دقت: | ±3 درجه سانتیگراد (حداکثر) | شماره محصول پایه: | ADT7519 |
| توپولوژی: | ADC، مقايسه کننده، Multiplexer، بانک ثبت |
سیستم نظارت بر دمای (سینسور) -40°C ~ 120°C، سنسور خارجی سنسور داخلی و خارجی I2C، MICROWIRE، QSPI، SPI خروجی 16-QSOP
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222