|
| دسته بندی: | مدارهای یکپارچه (IC) مدیریت انرژی (PMIC) مدیریت باتری | عملکرد: | مانیتور باتری |
|---|---|---|---|
| وضعیت محصول: | فعال | نوع نصب: | ارتفاع سطح |
| بسته بندی: | نوار و رول (TR) نوار برش (CT) Digi-Reel® | سری: | OptimGauge™ |
| حفاظت از خطا: | - | تعداد سلول ها: | - |
| بسته دستگاه تامین کننده: | 10-CSP (1.4x2.04) | مفر: | STMیکرو الکترونیک |
| شیمی باتری: | - | بسته بندی / کیس: | 10-WFBGA، CSPBGA |
| رابط: | I2C | دمای کار: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| شماره محصول پایه: | STC3115 |
باتری باتری مانیتور IC 10-CSP (1.4x2.04)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222