|
| دسته بندی: | مدارهای یکپارچه (IC) مدیریت انرژی (PMIC) مدیریت باتری | عملکرد: | مانیتور باتری |
|---|---|---|---|
| وضعیت محصول: | فعال | نوع نصب: | ارتفاع سطح |
| بسته بندی: | نوار و رول (TR) نوار برش (CT) Digi-Reel® | سری: | ModelGauge™ |
| حفاظت از خطا: | - | تعداد سلول ها: | 1 |
| بسته دستگاه تامین کننده: | 10-TDFN (2.5x2) | مفر: | دستگاه های آنالوگ Inc./Maxim Integrated |
| شیمی باتری: | چند شیمی | بسته بندی / کیس: | پد در معرض 10-WFDFN |
| رابط: | I2C | دمای کار: | -40°C ~ 85°C (TA) |
| شماره محصول پایه: | MAX17055 |
باتری باتری مانیتور IC Multi-Chemistry 10-TDFN (2.5x2)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222