|
| دسته بندی: | مدارهای یکپارچه (IC) جمع آوری داده ها پتانسیومترهای دیجیتال | قابل برنامه ریزی با کلید دیجیتال: | تایید نشده |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40 درجه سانتی گراد ~ 125 درجه سانتی گراد | بسته بندی / کیس: | 14-TSSOP (عرض 0.173 اینچ 4.40 میلی متر) |
| تحمل: | ± 20% | ضریب دما (نوع): | 150ppm/°C |
| مقاومت (اهم): | 10 هزار | تعداد ضربه ها: | 257 |
| بسته بندی: | لوله | مقاومت - برف پاک کن (اهم) (نوع): | 75 |
| رابط: | I2C | پیکربندی: | پتانسیومتر |
| مخروطی: | خطی | تعداد مدارها: | 2 |
| وضعیت محصول: | فعال | ویژگی ها: | آدرس خاموش و قابل انتخاب |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | سری: | - |
| بسته دستگاه تامین کننده: | 14-TSSOP | نوع حافظه: | فرار |
| مفر: | تکنولوژی میکروچیپ | ولتاژ - عرضه: | 1.8 ولت ~ 5.5 ولت |
| شماره محصول پایه: | MCP4651 |
پتانسیومتر دیجیتال 10k اوم 2 مدار 257 شیر رابط I2C 14-TSSOP
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222