|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 2 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | تک به پایان رسید |
| بسته بندی / کیس: | 48-TQFP | تعداد بیت ها: | 10 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 40 متر | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
| پیکربندی: | S/H-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 3V ~ 3.6V |
| بسته بندی: | سینی | نوع مرجع: | خارجی، داخلی |
| نسبت - S/H:ADC: | 1:1 | معماری: | دو مرحله |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | نمونه گیری همزمان |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | موازی |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 3V ~ 3.6V | بسته دستگاه تامین کننده: | 48-TQFP (7x7) |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
| شماره محصول پایه: | ADC10D |
10 بیت آنالوگ به تبدیل دیجیتال 2 ورودی 1 دو مرحله ای 48-TQFP (7x7)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222