|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | - |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | - |
| بسته بندی / کیس: | 8-TSSOP، 8-MSOP (0.118، 3.00mm عرض) | تعداد بیت ها: | 14 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 50k ~ 200k | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
| پیکربندی: | - | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | - |
| بسته بندی: | نوار و رول (TR) | نوع مرجع: | - |
| نسبت - S/H:ADC: | - | معماری: | - |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | - |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | سریال |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | - | بسته دستگاه تامین کننده: | 8-VSSOP |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
| شماره محصول پایه: | ADC141 |
ورودی 14 بیت آنالوگ به تبدیل دیجیتال 1-VSSOP
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222