|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 1 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | دیفرانسیل |
| بسته بندی / کیس: | 48-VFQFN پد در معرض | تعداد بیت ها: | 18 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 1.25 متر | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
| پیکربندی: | S/H-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 5 ولت |
| بسته بندی: | نوار و رول (TR) | نوع مرجع: | خارجی، داخلی |
| نسبت - S/H:ADC: | 1:1 | معماری: | SAR |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | - |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | موازی |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 2.7 ولت ~ 5.25 ولت | بسته دستگاه تامین کننده: | 48-VQFN (7x7) |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | microPOWER™ |
| شماره محصول پایه: | ADS8484 |
18 بیت تبدیل آنالوگ به دیجیتال 1 ورودی 1 SAR 48-VQFN (7x7)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222