|
دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 1 |
---|---|---|---|
دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | تک به پایان رسید |
بسته بندی / کیس: | 16-SOIC (0.295 "، 7.50mm عرض) | تعداد بیت ها: | 12 |
نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 40 هزار | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
پیکربندی: | S/H-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 5 ولت |
بسته بندی: | نوار و رول (TR) | نوع مرجع: | خارجی، داخلی |
نسبت - S/H:ADC: | 1:1 | معماری: | SAR |
وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | - |
نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | SPI |
ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 5 ولت | بسته دستگاه تامین کننده: | 16-SOIC |
مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
شماره محصول پایه: | ADS8512 |
12 بیت آنالوگ به دیجیتال تبدیل 1 ورودی 1 SAR 16-SOIC
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222