|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 4 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | تک به پایان رسید |
| بسته بندی / کیس: | 28-SOIC (0.295 "، 7.50mm عرض) | تعداد بیت ها: | 10 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 800 هزار | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
| پیکربندی: | MUX-S/H-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 5 ولت |
| بسته بندی: | لوله | نوع مرجع: | خارجی، داخلی |
| نسبت - S/H:ADC: | 1:1 | معماری: | فلاش |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | - |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | موازی |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 5 ولت | بسته دستگاه تامین کننده: | 28-SOIC |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
| شماره محصول پایه: | ADC1046 |
10 بیت آنالوگ به تبدیل دیجیتال 4 ورودی 1 فلش 28-SOIC
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222