|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 4، 8 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | دیفرانسیل، شبه دیفرانسیل، تک پایان |
| بسته بندی / کیس: | 28-LCC (J-Lead) | تعداد بیت ها: | 8 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 25 هزار | تعداد مبدل های A/D: | 1 |
| پیکربندی: | MUX-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 4.5 ~ 6 ولت |
| بسته بندی: | نوار و رول (TR) | نوع مرجع: | خارجی |
| نسبت - S/H:ADC: | - | معماری: | SAR |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | - |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | موازی |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 4.5 ~ 6 ولت | بسته دستگاه تامین کننده: | 28-PLCC (11.51x11.51) |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
| شماره محصول پایه: | ADC084 |
8 بیت تبدیل آنالوگ به دیجیتال 4، 8 ورودی 1 SAR 28-PLCC (11.51x11.51)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222