|
| دسته بندی: | مدارهای مجتمع (ICs) اکتساب داده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) | تعداد ورودی ها: | 4 |
|---|---|---|---|
| دمای کار: | -40°C ~ 85°C | نوع ورودی: | دیفرانسیل |
| بسته بندی / کیس: | 292-BBGA | تعداد بیت ها: | 7.6 |
| نرخ نمونه برداری (در هر ثانیه): | 5 گرم | تعداد مبدل های A/D: | 4 |
| پیکربندی: | MUX-S/H-ADC | ولتاژ - منبع تغذیه، آنالوگ: | 1.14 ~ 1.26 ولت |
| بسته بندی: | سینی | نوع مرجع: | درونی؛ داخلی |
| نسبت - S/H:ADC: | 1:1 | معماری: | فولڈنگ Interpolating |
| وضعیت محصول: | از کار افتاده | ویژگی ها: | نمونه گیری همزمان |
| نوع نصب: | ارتفاع سطح | رابط داده: | LVDS - سریال |
| ولتاژ - منبع تغذیه، دیجیتال: | 2.375 ~ 2.625 ولت | بسته دستگاه تامین کننده: | 292-BGA (27x27) |
| مفر: | دستگاه های تگزاس | سری: | - |
| شماره محصول پایه: | LM97600 |
7.6 بیت تبدیل آنالوگ به دیجیتال 4 ورودی 4 تاشو Interpolating 292-BGA (27x27)
تماس با شخص: Liu Guo Xiong
تلفن: +8618200982122
فکس: 86-755-8255222